<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Mistrzostwa Polski na 5K	</title>
	<atom:link href="https://parawruch.pl/blog/mistrzostwa-polski-na-5k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://parawruch.pl/blog/mistrzostwa-polski-na-5k/</link>
	<description>o technice biegu i podróżowaniu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 09:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: yacool		</title>
		<link>https://parawruch.pl/blog/mistrzostwa-polski-na-5k/#comment-1293</link>

		<dc:creator><![CDATA[yacool]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 19:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parawruch.pl/?p=15503#comment-1293</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://parawruch.pl/blog/mistrzostwa-polski-na-5k/#comment-1292&quot;&gt;Jakub&lt;/a&gt;.

Wiemy, że u zawodników z Afryki gct potrafi być na poziomie 150ms, a vo 15cm. Poza tym nic więcej nie wiemy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://parawruch.pl/blog/mistrzostwa-polski-na-5k/#comment-1292">Jakub</a>.</p>
<p>Wiemy, że u zawodników z Afryki gct potrafi być na poziomie 150ms, a vo 15cm. Poza tym nic więcej nie wiemy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jakub		</title>
		<link>https://parawruch.pl/blog/mistrzostwa-polski-na-5k/#comment-1292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 15:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parawruch.pl/?p=15503#comment-1292</guid>

					<description><![CDATA[Brawo dla Sebastiana i trenera Jacka za super bieg! Jednak ciekawi mnie co trener bądź sam zawodnik wyciąga z tych wkresów? Jaki parametr jest na poziomie elitarnym/bardzo dobrym/zadowalającym a co jest do poprawy? Szczerze powiedziawszy to sam jestem wstanie zinterpretować kilka z tych parametrów jednak nie mogę się doszukać podobnych danych od elity/sub elity, patrząc oczywiście na 1500m/5000m/10 000m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brawo dla Sebastiana i trenera Jacka za super bieg! Jednak ciekawi mnie co trener bądź sam zawodnik wyciąga z tych wkresów? Jaki parametr jest na poziomie elitarnym/bardzo dobrym/zadowalającym a co jest do poprawy? Szczerze powiedziawszy to sam jestem wstanie zinterpretować kilka z tych parametrów jednak nie mogę się doszukać podobnych danych od elity/sub elity, patrząc oczywiście na 1500m/5000m/10 000m</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: yacool		</title>
		<link>https://parawruch.pl/blog/mistrzostwa-polski-na-5k/#comment-1291</link>

		<dc:creator><![CDATA[yacool]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 10:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parawruch.pl/?p=15503#comment-1291</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://parawruch.pl/blog/mistrzostwa-polski-na-5k/#comment-1290&quot;&gt;Robert&lt;/a&gt;.

dzięki Rob]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://parawruch.pl/blog/mistrzostwa-polski-na-5k/#comment-1290">Robert</a>.</p>
<p>dzięki Rob</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
