<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: RUN Cheshire &#8211; piątka na wyspach	</title>
	<atom:link href="https://parawruch.pl/blog/run-cheshire-piatka-na-wyspach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://parawruch.pl/blog/run-cheshire-piatka-na-wyspach/</link>
	<description>o technice biegu i podróżowaniu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 08:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Robert		</title>
		<link>https://parawruch.pl/blog/run-cheshire-piatka-na-wyspach/#comment-1284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parawruch.pl/?p=15049#comment-1284</guid>

					<description><![CDATA[Sam wypróbowałem i po raz pierwszy ostatnio poleciałem półtoraka : no poza czasem to ten dystans mnie zajarał, 4 koła gaz bez zastanawiania się nad tempem ... spodobało mi się i stwierdzam że poza crosem to 5km będzie mój najdłuższy dystans zawodów, a skłaniam się też do 1,5 i 3 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sam wypróbowałem i po raz pierwszy ostatnio poleciałem półtoraka : no poza czasem to ten dystans mnie zajarał, 4 koła gaz bez zastanawiania się nad tempem &#8230; spodobało mi się i stwierdzam że poza crosem to 5km będzie mój najdłuższy dystans zawodów, a skłaniam się też do 1,5 i 3 km</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: yacool		</title>
		<link>https://parawruch.pl/blog/run-cheshire-piatka-na-wyspach/#comment-1283</link>

		<dc:creator><![CDATA[yacool]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 17:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parawruch.pl/?p=15049#comment-1283</guid>

					<description><![CDATA[Mnie osobiście bardzo interesuje półtorak. To co pokazuje Ingebrigtsen jest mega inspirujące. Szukamy dróg rozwoju prędkości. Powolutku :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mnie osobiście bardzo interesuje półtorak. To co pokazuje Ingebrigtsen jest mega inspirujące. Szukamy dróg rozwoju prędkości. Powolutku 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Robert		</title>
		<link>https://parawruch.pl/blog/run-cheshire-piatka-na-wyspach/#comment-1282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 10:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parawruch.pl/?p=15049#comment-1282</guid>

					<description><![CDATA[gratulacje Seba i Yacool za występ i sięganie po zagraniczne doświadczenia, podróże kształcą :), a sam bieg świetnie się ogląda, nawet nie widać tych prędkości co dobrze świadczy o stabilności sylwetki, tak ... do 3km było rewelacyjnie ... więc czy warto się wydłużać do 5-10km ??? czy nie zostać na średnich i oswajać prędkości ??? powodzenia :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gratulacje Seba i Yacool za występ i sięganie po zagraniczne doświadczenia, podróże kształcą :), a sam bieg świetnie się ogląda, nawet nie widać tych prędkości co dobrze świadczy o stabilności sylwetki, tak &#8230; do 3km było rewelacyjnie &#8230; więc czy warto się wydłużać do 5-10km ??? czy nie zostać na średnich i oswajać prędkości ??? powodzenia 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
