<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: PROJEKT SUB 9 (7)	</title>
	<atom:link href="https://parawruch.pl/blog/projekt-sub-9-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://parawruch.pl/blog/projekt-sub-9-7/</link>
	<description>o technice biegu i podróżowaniu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2022 10:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Skoor		</title>
		<link>https://parawruch.pl/blog/projekt-sub-9-7/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 12:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parawruch.pl/?p=3137#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://parawruch.pl/blog/projekt-sub-9-7/#comment-23&quot;&gt;yacool&lt;/a&gt;.

Jeden parametr a tyle &quot;ponoć&quot; ;)

W sumie nigdy dokładnie się w to nie zagłębiałem bo sam stryd mnie jakoś nie zachwycił. Może trzeba nadrobić zaległości.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://parawruch.pl/blog/projekt-sub-9-7/#comment-23">yacool</a>.</p>
<p>Jeden parametr a tyle &#8222;ponoć&#8221; 😉</p>
<p>W sumie nigdy dokładnie się w to nie zagłębiałem bo sam stryd mnie jakoś nie zachwycił. Może trzeba nadrobić zaległości.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: yacool		</title>
		<link>https://parawruch.pl/blog/projekt-sub-9-7/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[yacool]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 11:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parawruch.pl/?p=3137#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://parawruch.pl/blog/projekt-sub-9-7/#comment-22&quot;&gt;Skoor&lt;/a&gt;.

Ponoć wzrost Lss można też interpretować jako zbliżającą się kontuzję.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://parawruch.pl/blog/projekt-sub-9-7/#comment-22">Skoor</a>.</p>
<p>Ponoć wzrost Lss można też interpretować jako zbliżającą się kontuzję.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Skoor		</title>
		<link>https://parawruch.pl/blog/projekt-sub-9-7/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 11:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parawruch.pl/?p=3137#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[Pewnie też dotarł do Ciebie wzór na ujednolicenie tego parametru. Lss/mc(kg)=X i ten x będzie wtedy wymierny i porównywalny u osób o różnej wadze i tak 10,5kN/m przy wadze 62kg będzie porównywalne z 12,5 przy wadze 74. Jestem ciekawy czy robiąc teraz te 12kN uda się je utrzymać schodząc z wagą. Dowiem się za miesiąc ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie też dotarł do Ciebie wzór na ujednolicenie tego parametru. Lss/mc(kg)=X i ten x będzie wtedy wymierny i porównywalny u osób o różnej wadze i tak 10,5kN/m przy wadze 62kg będzie porównywalne z 12,5 przy wadze 74. Jestem ciekawy czy robiąc teraz te 12kN uda się je utrzymać schodząc z wagą. Dowiem się za miesiąc 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
